



Твердопаливний котел Neus Joker — преміальний котел довготривалого горіння, виготовлений з жароміцної сталі товщиною 6 мм.
Завдяки мінімізації зварних швів та цільногнутим поличкам теплообмінника, котел демонструє високу довговічність. Теплообмінник, в залежності від потужності, має 5 або 6 ходів, а на стінках розташовані 3 ряди форсунок для покращеного розподілу повітря та забезпечення довготривалості горіння. Моделі від 24 кВт адаптуються під установку пелетного пальника. Працює на одному завантаженні палива 18-20 годин і підтримує паливо з вологістю трохи більше 50%. Ідеально підходить для використання дров великого розміру (від 500мм до 1360 мм), брикетів, кускового торфу та вугілля різних фракцій, забезпечуючи високу продуктивність.
Основні переваги
- Багатоходовий теплообмінник
- Обʼємна завантажувальна камера
- Адаптований під пелетний пальник
- Наявність цільногнутих поличок
- Три ряди форсунок у топці
Технічні характеристики
Габарити
Технічна документація
Neus joker
| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Неус Джокер | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна теплопродуктивність (потужність) котла | кВт | 60 | 75 | 98 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Орієнтовна опалювальна площа | м2 | 600 | 750 | 980 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 5,1 | 5,7 | 8 | 8,6 | 9,5 | 13,3 | 17,5 |
| Коефіцієнт корисної дії (паливо: кам’яне вугілля), не менше | % | 86 | ||||||
| Розміри топки | ||||||||
| глибина | мм | 730 | 830 | 880 | 950 | 1050 | 1200 | 1360 |
| ширина | мм | 470 | 470 | 640 | 640 | 640 | 840 | 1040 |
| висота | мм | 760 | 760 | 820 | 820 | 820 | 800 | 800 |
| об’єм | дм3 | 260 | 296 | 461 | 498 | 551 | 806 | 1131 |
| Водяна ємність котла | л | 195 | 215 | 300 | 320 | 345 | 445 | 560 |
| Маса котла без води | кг | 740 | 970 | 1050 | 1100 | 1200 | 1570 | 1900 |
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-30 | ||||||
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | ||||||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | ||||||
| Максимальна температура води | °C | 85 | ||||||
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,2 | ||||||
| Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,3 | ||||||
| Споживання електроенергії (контролер + вентилятор) | Вт | 160 | 160 | 175 | 175 | 205 | 205 | 205 |
| Габаритні розміри котла | ||||||||
| B | мм | 650 | 650 | 865 | 865 | 865 | 1065 | 1265 |
| H | 1955 | 1955 | 2125 | 2125 | 2155 | 2155 | 2155 | |
| H1 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| H2 | 1514 | 1515 | 1685 | 1685 | 1685 | 1660 | 1660 | |
| H3 | 266 | 238 | 258 | 265 | 265 | 278 | 278 | |
| L | 1340 | 1440 | 1520 | 1590 | 1690 | 1930 | 2130 | |
| L1 | 1030 | 1130 | 1200 | 1270 | 1370 | 1570 | 1730 | |
| Розміри завантажувальних дверцят | ||||||||
| висота | мм | 270 | 270 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| ширина | мм | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 650 | 700 |
| Приєднувальні (зовнішній діаметр) розміри борова | мм | 245 | 245 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 50 | Фл.65 | Фл.65 | Фл.80 | Фл.80 | Фл.100 | Фл.100 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||
| площа перерізу | см2 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 | 908 | 1194 |
| внутрішній діаметр | мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| висота (мінімально допустима) | м | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 20 | 20 | 25 | 25 | Фл.50 | Фл.50 | Фл.50 |
| Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,25 | ||||||

| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Неус Джокер | ||||||||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 19 | 24 | 27 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 98 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
| Габаритні розміри котла | B | мм | 500 | 500 | 500 | 540 | 540 | 585 | 585 | 650 | 650 | 865 | 865 | 865 | 1065 | 1265 |
| H | 1450 | 1550 | 1645 | 1645 | 1770 | 1870 | 1955 | 1955 | 1955 | 2125 | 2125 | 2155 | 2155 | 2155 | ||
| H1 | 1230 | 1330 | 1425 | 1425 | 1550 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
| H2 | 1051 | 1151 | 1242 | 1243 | 1367 | 1467 | 1517 | 1514 | 1515 | 1685 | 1685 | 1685 | 1660 | 1660 | ||
| H3 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 266 | 268 | 266 | 238 | 258 | 265 | 265 | 278 | 278 | ||
| L | 1080 | 1100 | 1130 | 1180 | 1230 | 1250 | 1290 | 1340 | 1440 | 1520 | 1590 | 1690 | 1930 | 2130 | ||
| L1 | 800 | 820 | 850 | 890 | 940 | 940 | 980 | 1030 | 1130 | 1200 | 1270 | 1370 | 1570 | 1730 | ||
Залишись питання?
