Neus Praktik

Основні переваги

Технічні характеристики
Габарити
Технічна документація
Параметр Од. виміру Норма для котла Неус Практік
Номінальна потужніст котла кВт 12 15 20 25 30
Площа поверхні теплообміну в котлі м2 1,8 2,4 2,6 2,9 3,1
Розміри топки глибина мм 450 520 560 600 640
  ширина мм 285 285 285 285 285
  висота мм 485 485 535 585 645
  об’єм дм3 62 72 85 100 118
Водяна ємність котла л 55 73 82 91 102
Маса котла без води кг 180 195 215 235 255
Рекомендована мінімальна температура води °C 58 58 58 58 58
Максимальна температура води °C 85 85 85 85 85
Номінальний тиск води МПа 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Споживання електроенергії (контролер + вентилятор) Вт 85 85 85 85 85
Приєднувальні (зовнішній діаметр) розміри борова мм 159 159 159 159 159
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) мм 40 50 50 50 50
Рекомендовані параметри димоходу
площа перерізу см2 200 200 200 200 200
внутрішній діаметр мм 160 160 160 160 160
висота (мінімально допустима) м 5 5 5 6 7
Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) мм 15 15 15 15 15
Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана МПа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

ПараметрОд. виміруНорма для котла Neus Практік
Номінальна потужність котлакВт1215202530
Габаритні розміри котлаBмм450 (620)450 (620)450 (620)450 (620)450 (620)
 H 11901190124012901350
 H1 10751075112511751235
 H2 224224224224224
 L 87094598510251065
 L2 610680720760800
Залишись питання?

Заповніть коротку форму і ми Вам зателефонуємо!

    Заповніть форму

    Cart

    No products in the cart.

    Create your account