



Котел Neus Mine XL це шахтний котел з принципом горіння палива у нижній частині завантажувальної камери. Від свого попередника відрізняється товщиною сталі в 6 мм
Корпус котла має прямокутну форму та знаходиться в утепленому кожух, який захищає сам котел від забруднення. Конвективна частина має трьох ходовий теплообмінник - водяні полиці, які розміщені вертикально та знаходяться за камерою. Котел має задній вихід димоходу. Для того, щоб зменшити вплив людини на роботу котла, є можливість встановлення автоматичного блоку керування.
Основні переваги
- Трьох ходовий теплообмінник;
- Об'ємна загрузочна камера;
- Можливість працювати до 12 годин;
- Товщина сталі 6 мм.
Технічні характеристики
Габарити
Технічна документація
| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Neus Mine XL |
|||||
| Номінальна потужніст котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
| Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | |
| Розміри топки | глибина | мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| ширина | мм | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| висота | мм | 710 | 710 | 750 | 810 | 970 | |
| об’єм | дм3 | 84 | 100 | 106 | 130 | 155 | |
| Водяна ємність котла | л | 41 | 51 | 62 | 72 | 88 | |
| Маса котла без води | кг | 297 | 320 | 330 | 362 | 410 | |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Номінальний тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Споживання електроенергії | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Приєднувальні (зовнішній діаметр) розміри борова | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 | |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||
| площа перерізу | см2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 254 | |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |


| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Neus Mine | |||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
| Габаритні розміри котла | B | мм | 455 (630) | 455 (630) | 495 (670) | 555 (730) | 555 (703) |
| H | 995 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | ||
| H1 | 915 | 915 | 965 | 1015 | 1065 | ||
| H2 | 685 | 685 | 735 | 785 | 835 | ||
| H3 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| H4 | 805 | 805 | 855 | 905 | 955 | ||
| L | 980 | 1020 | 1020 | 1070 | 1120 | ||
*Дані в скобках зазначені для моделей Neus Mine Plus
Залишись питання?
