Neus Turbo Max

Основні переваги

Технічні характеристики
Габарити
Технічна документація
Параметр Од. виміру Норма для котла Неус Турбо
Номінальна потужніст котла кВт 15 20 25 35 50 75
Площа поверхні теплообміну в котлі м2 1,6 1,8 2,4 3 3,34 4,2
Розміри топки Діаметр мм 392 442 442 542 592 748
  висота мм 815 815 1225 1225 1225 1225
  об’єм дм3 99 125 188 283 337 538
Водяна ємність котла л 63 71 97 117 128 160
Маса котла без води кг 262 289 340 413 448 657
Рекомендована мінімальна температура води °C 58 58 58 58 58 58
Максимальна температура води °C 85 85 85 85 85 85
Номінальний тиск води МПа 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Споживання електроенергії (контролер + вентилятор) Вт 85 85 85 85 105 160
Приєднувальні (зовнішній діаметр) розміри борова мм 159 159 159 178 178 219
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) мм 40 40 40 50 50 50
Рекомендовані параметри димоходу
площа перерізу см2 200 200 200 248 248 377
внутрішній діаметр мм 160 160 160 180 180 220
висота (мінімально допустима) м 5 5 5 5 6 6
Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) мм 15 15 15 15 15 20
Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана МПа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25

ПараметрОд. виміруНорма для котла Neus Турбо
Номінальна потужність котлакВт152025355075
Габаритні розміри котлаBмм622672672782831994
 D 556606606706756916
 H 171617162186218622202235
 H1 148414841954195419541954
 H2 143114311896189618961896
 H3 128312831738173817381713
 H4 138138138138138138
 L 7718219219219731130
Залишись питання?

Заповніть коротку форму і ми Вам зателефонуємо!

    Заповніть форму

    Cart

    No products in the cart.

    Create your account