Neus Joker Pellet

Технічні характеристики
Габарити
Технічна документація
Параметр Од. виміру Норма для котла Neus Joker Pellet
Номінальна потужніст котла кВт 24 27 36 40 50 60 75 98 120 150 200 250
Площа поверхні теплообміну в котлі м2 2,4 2,7 3,3 3,9 4,3 5,1 5,7 8 8,6 9,5 13,3 17,5
Ємніть бункера для палива   дм3 300 300 300 300 500 500 500 700 700 1000 1000 1000
Водяна ємність котла л 107 117 142 160 175 195 215 300 320 345 445 560
Маса котла без води кг 374 415 470 515 560 740 970 1050 1100 1200 1570 1900
Температура топочних газів на виході з котла °C 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180
Рекомендована мінімальна температура води °C 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Максимальна температура води °C 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Номінальний тиск води МПа 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Споживання електроенергії в роботі Вт 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 500 500
Споживання електроенергії при розпалюванні Вт 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1200 1200
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) мм 50 50 50 50 50 50 65 65 80 80 100 100
Рекомендовані параметри димоходу
площа перерізу см2 201 201 248 248 377 452 452 660 660 660 908 1194
внутрішній діаметр мм 160 160 180 180 220 250 250 300 300 300 350 400
висота (мінімально допустима) м 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10
Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) мм 15 15 15 15 20 20 20 25 25 50 50 50
Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана МПа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

ПараметрОд. виміруНорма для котла Неус Джокер
Номінальна потужність котлакВт2427364050607598120150200250
Габаритні розміри котлаB, мінімуммм115011901190123513451410141017651765191021052300
 B1 50054054058558565065086586586510651265
 H 152015201650175018001800180020202020202020202020
 H1 142514251550165017001700170019001900190019001900
 Н2 124212431367146715171515151516851685168516601660
 Н3 265265265266268266238258265265278278
 L 132013701420144014801625196521352210239024602665
 L1 8508909409409801030113012001270137015701730
 D 159178178178219245245298298298348398
Залишись питання?

Заповніть коротку форму і ми Вам зателефонуємо!

    Заповніть форму

    Cart

    No products in the cart.

    Create your account